|
उत्पाद विवरण:
|
| नमूना: | एफएम-70 | एमजीओ सामग्री: | 70% |
|---|---|---|---|
| थोक घनत्व: | 2.85 ग्राम/सेमी 3 | स्पष्ट सरंध्रता: | 18% |
| कोल्ड क्रशिंग स्ट्रेंथ: | 45 एमपीए | भार के तहत अपवर्तन: | 1580 ई |
| मुख्य अनुप्रयोग: | ग्लास रीजेनरेटर चेकर | न्यूनतम आदेश मात्रा: | 20 मीट्रिक टन |
| संदर्भ कीमत: | यूएसडी 600-1500/टन | भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी नजर में, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 3000 मीट्रिक टन | प्रसव के समय: | आदेश की पुष्टि के 15-25 दिन बाद |
| पैकेजिंग: | फ्यूमिगेटेड लकड़ी का फूस, वाटरप्रूफ श्रिंक फिल्म, स्टील स्ट्रैपिंग, 20-24 टन प्रति 20GP | ||
| प्रमुखता देना: | Chrome Free Forsterite,Regenerator Checker Fill,Thermal Mass Stability |
||
Product Overview FM 70 gives glass plants a chrome free checker brick for regenerators, avoiding hexavalent chrome handling while still delivering thermal mass and creep resistance. Key Features Chrome free composition for easy disposal Thermal mass retention across reversals Creep resistance under stacked checker load Consistent checker channel alignment Technical Specifications Parameter Value MgO Content 70% Bulk Density 2.85 g/cm3 Apparent Porosity 18% Cold Crushing
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Pika
दूरभाष: 86-13838387996
फैक्स: 86-0371-56010932