Usage: | Liner | लोड के तहत अपवर्तकता: | न्यूनतम 1620°C |
---|---|---|---|
Cold Compressive St: | Min 100 | आयाम: | आईएसओ आकार |
Crushing Strength: | 40~60 Mpa | Thermal Shock Resistance: | Good |
एम जी ओ: | ≥80% | Bulk Density: | 2.15-2.25g/cm³ |
Apparent Porosity: | ≤18% | कार्य तापमान: | 1400 |
Dry Bulk Density: | ≥2.5g/cm3 | कच्चा माल: | फास्फेट |
आवेदन: | औद्योगिक भट्टों के अस्तर के लिए | रंग: | लाल |
लौह तत्व: | ≤2.5% | ||
प्रमुखता देना: | नोजल की ईंटें डालना,गोल अग्निरोधक ईंट,स्क्वायर एल्युमिनियम फायरक्ले रनर ईंट |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Pika
दूरभाष: 86-13838387996
फैक्स: 86-0371-56010932