|
उत्पाद विवरण:
|
| लौ retardant: | हाँ | जल वाष्प पारगम्यता: | कम |
|---|---|---|---|
| घनत्व: | 0.1-1 ग्राम/सेमी3 | ठंड का प्रतिरोध: | उच्च |
| ऊष्मा चालकता: | 0.001-0.01 W/mK | लचीलापन: | लचीला |
| स्थापित करने में आसान: | हाँ | जल अवशोषण: | 1 से कम% |
| ध्वनि इंसुलेशन: | उत्कृष्ट ध्वनि इन्सुलेशन | विद्युतीय इन्सुलेशन: | उच्च विद्युत इन्सुलेशन |
| रासायनिक प्रतिरोध: | अधिकांश रसायनों के प्रति प्रतिरोधी | गर्मी प्रतिरोध: | उच्च |
| सामग्री: | सूक्ष्म नैनो कण | इलेक्ट्रिकल कंडक्टीविटी: | गैर प्रवाहकीय |
| संगतता: | सामग्री की विस्तृत श्रृंखला | ||
| प्रमुखता देना: | सीआईसी ग्रिट फाइन पाउडर,धातु विज्ञान सिलिकॉन कार्बाइड पाउडर,98% शुद्धता सिलिकॉन कार्बाइड पाउडर |
||
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Pika
दूरभाष: 86-13838387996
फैक्स: 86-0371-56010932