|
उत्पाद विवरण:
|
| ऑक्सीकरण प्रतिरोध: | उच्च | कीवर्ड: | ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड |
|---|---|---|---|
| आकार: | विभिन्न | Superiority: | Low Consumption Rate |
| लोचदार मापांक: | 9-14 जीपीए | वस्तु: | छोटे व्यास वाला ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड |
| Flexural: | 35Mpa | अधिकतम धारा घनत्व: | 18-25 ए/सेमी2 |
| Flexural Strength: | 10-14 MPa | राख सामग्री: | 0.3-0.5% |
| लंबाई: | 1600~2400मिमी | लम्बाई: | 1800-2700मिमी |
| गोदाम: | बेचने के लिए स्टॉक में | स्पष्ट सरंध्रता: | 20 |
| स्पष्ट घनत्व: | 1.58 - 1.76 जी/सीसी | ||
| प्रमुखता देना: | एक्सट्रूडेड ग्रेफाइट ब्लॉक का कास्टिंग,उच्च शुद्धता वाले एक्सट्रूडेड ग्रेफाइट ब्लॉक,ईडीएम वर्ग गोल ग्रेफाइट हीटिंग ब्लॉक |
||
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Pika
दूरभाष: 86-13838387996
फैक्स: 86-0371-56010932