उत्पाद विवरण:
|
ऊष्मा चालकता: | 0.01W/mK-0.1W/mK | स्थापित करने की विधि: | काटने और आकार देने में आसान |
---|---|---|---|
कार्य तापमान: | 1900 ℃ | आग दर्ज़ा: | कक्षा |
स्थायित्व: | दीर्घायु | प्रकार: | सिलिकॉन कार्बाइड पाउडर |
आवेदन: | बिल्डिंग इन्सुलेशन | घनत्व: | 0.01g/cm3-0.1g/cm3 |
जल अवशोषण: | 0.1%-0.5% | रासायनिक प्रतिरोध: | उत्कृष्ट |
मोटाई: | 1 मिमी -10 मिमी | लागत प्रभावशीलता: | सस्ती |
इन्सुलेशन प्रकार: | थर्मल | तापमान सीमा: | -200°C से 200°C |
पर्यावरणीय प्रभाव: | पर्यावरण के अनुकूल | ||
प्रमुखता देना: | 60 पीपीई सिरेमिक फोम फिल्टर,कस्टम आकार के सिरेमिक फोम फिल्टर,एल्युमिना फोम सिरेमिक फिल्टर प्लेट |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Pika
दूरभाष: 86-13838387996
फैक्स: 86-0371-56010932